Om Fladbjerg Vandværk
Fladbjerg Vandværk leverer vand til 67 forbrugssteder i Fladbjerg by og sommerhusområdet Kongenshøjvej.
Takstblad 2022 | Excl. moms | Incl. moms |
Tilslutningsbidrag for nye forbrugere: Dette omfatter 3/4" stikledning ført frem til ejendommens skel, (maksimalt 25 meter), afsluttet med målerbrønd med måler. Stikledningen anses for privat. Ved nyetablering uden for vandværkets område, beregnes tillæg i følge tilbud, til udlægning af ny hovedledning i den pågældende retning. | 20.000,- | 25.000,- |
Vandpris, per m3 | 3,10 | 3,88 |
Vandskat, per m3 | 6,37 | 7,96 |
Fast afgift til dækning af vandværkets løbende drift og vedligeholdelsesomkostninger. Årlig opkrævning | 875,00 | 1093,75 |
Målerleje, (per måler) | 50,00 | 62,50 |
Spildevandsafgift, nedsivning (Betales til Mariagerfjord Kommune) | 0,75 | N/A |
Gebyrer | ||
Rykkergebyr | 100,00 | |
Lukkegebyr | 300,00 | |
Genåbningsgebyr | Faktiske udgifter | |
Aflæsningsgebyr | 500,00 | |
Flytteopgørelse | 100,00 | 125,00 |
Ved for sen indberetning af aflæsning sættes forbruget til 180 m3 for året HUSK: Det er kun de sorte tal (hele kubikmeter), og IKKE de røde tal der skal indberettes! |
Bestyrelse:
Vandværkets iltningsanlæg og pumper
© Copyright 2023 - Fladbjerg Vandværk - CVR 39139081